产品详细
生产线特点:由JC36-400JD36-400JH36-250J31-400BYJ27-315NJ31-250BJD31-160等12台不同吨位、台面的液压和机械机床组成。此生产线根据冲压工艺特征排列,实现全工序零周转批量生产。
机床型号 | JC36-400 | JD36-400 | JH36-250 | J31-400B | YJ27-315N | J31-250B | JD31-160 | YJ32-315G |
公称力(KN) | 4000 | 4000 | 2500 | 4000 | 3150 | 2500 | 1600 | 3150 |
工作台及滑块有效尺寸(mm) | 2800*1600 | 2800*1600 | 2770*1250 | 1240*1200 | 1000*950 | 800*800 | 1500*1200 | 1120*1120 |
最大装模高度(mm) | 800 | 730 | 650 | 550 | 1200 | 490 | 370 | 1200 |
机床台数(台) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
每小时生产能力(SPH值) | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 700 | 380 | 380 |
单班生产能力(冲次) | 3840 | 3840 | 7680 | 4400 | 8800 | 11200 | 3040 | 6080 |
现有产能 | 36.02% | 36.02% | 35.34% | 42.38 | 22.31% | 41.23% | 45.65% | 22.31 |
关键词:
机床
机械机床
冲压工艺
旭丰期待与您携手,共创美好未来!