产品详细
生产线特点:由5台JH21-250T压力机和4台10KG机器人QF-120300-S6-10-4组成自动化冲压线体,完成无缝连接、快速冲压,提高效率等特点。
参数 | 型号 | JH21-250 | ||
公称力 | KN | 2500 | ||
公称力行程 | mm | 7 | ||
滑块行程 | mm | 220 | ||
行程次数 | 次/分 | 25~45 | ||
最大装模高度 | mm | 550 | ||
装模高度调节量 | mm | 120 | ||
工作台板尺寸(前后×左右) | mm | 900*1500 | ||
滑块底面尺寸(前后×左右) | mm | 820*1400 | ||
工作台顶杆孔布置前后 | mm | / | ||
工作台顶杆孔布置左右 | mm | / | ||
工作台顶杆孔直径 | mm | ∅250 | ||
模柄孔尺寸(直径×深度) | mm | ∅70*100 | ||
滑块中心至机身距离 | mm | 460 | ||
工作台板厚度 | mm | 190 | ||
气垫顶出力 | KN | / | ||
气垫顶出行程 | mm | / | ||
主电机功率 | Kw | 22 | ||
空气压力 | MPa | 0.5 | ||
设备台数 | 台 | 5 |
关键词:
工作台
行程
滑块
旭丰期待与您携手,共创美好未来!