产品详细
生产线特点:由JB36-500T压力机和伺服NCMF-1300B伺服送料机组成,此根据冲压工艺排布,实现生产线开卷→矫正→伺服送料→冲压完成批量生产,具备操作方式灵活,效率高、安全性强特点。
PRG设备及伺服参数 | ||||||||||||||||||||
序 | 名称 | 单位 | 设备数值 | |||||||||||||||||
1 | 公称力 | KN | 6300 | 5000 | 3150 | |||||||||||||||
2 | 工程力行程 | mm | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||
3 | 滑块行程长度 | mm | 280 | 280 | 250 | |||||||||||||||
4 | 滑块行程次数 | 次/min | 18-30 | 15-30 | 20-40 | |||||||||||||||
5 | 最大装模高度 | mm | 750 | 750 | 550 | |||||||||||||||
6 | 装模高度调节量 | mm | 150 | 150 | 120 | |||||||||||||||
7 | 侧面窗口尺寸(上下×左右) | mm | 750×1400 | 750×1350 | 600×900 | |||||||||||||||
8 | 工作台尺寸 | 左右 | mm | 3500 | 2850 | 2500 | ||||||||||||||
前后 | mm | 1600 | 1600 | 1200 | ||||||||||||||||
厚度 | mm | 230 | 200 | 190 | ||||||||||||||||
9 | 滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 3400 | 2800 | 2400 | ||||||||||||||
前后 | mm | 1600 | 1600 | 1100 | ||||||||||||||||
10 | 工作台面距底面高度 | mm | 900 | 900 | 1000 | |||||||||||||||
伺服参数 | ||||||||||||||||||||
1 | 名称 | 单位 | 伺服数值 | |||||||||||||||||
2 | 型号 | NCMF-1300B | MSL-1300 | NCMF-800B | ||||||||||||||||
2 | 适用材料宽度 | mm | 50-1300 | 76-1300 | 50-800 | |||||||||||||||
4 | 适用材料厚度 | mm | 0.4-3.2 | 0.3-3.2 | 0.4-3.2 | |||||||||||||||
5 | 矫正能力 | 厚度 | mm | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.2 |
宽度 | mm | 1200 | 800 | 700 | 480 | 360 | 310 | 220 | 1300 | 900 | 700 | 600 | 450 | 280 | 800 | 700 | 600 | 500 | ||
6 | 适用卷料内孔范围 | mm | φ460-530 | φ470-530 | φ450-530 | |||||||||||||||
7 | 允许卷料最大外径 | mm | φ1400 | φ1500 | φ1400 | |||||||||||||||
8 | 料架最大荷重 | Kg | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||||||||||
9 | 矫正轮直径 | mm | φ64×9(上5/下4) | 上φ76下φ60 | φ64×9(上5/下4) | |||||||||||||||
10 | 送料轮直径 | mm | φ84 | 上φ95下φ95 | φ84 | |||||||||||||||
11 | 料架动力 | KW | 7.5 | 7.5 | 3.7 | |||||||||||||||
12 | 矫正部分动力 | KW | 7.5 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||||
13 | 送料精度 | mm | <±0.2mm | <±0.2mm | <±0.15mm | |||||||||||||||
14 | 送料速度 | m/min | 0-20 | 0-20 | 0-24 | |||||||||||||||
15 | 工作台面距送料中心线高度 | mm | 370±100 | 300±100 | 270±100 |
关键词:
伺服
矫正
高度
旭丰期待与您携手,共创美好未来!